 

 



 
							
		1、工程概况:新港和南海两个校区共17栋宿舍楼需要安装供热水系统,用热水总人数为6453人,供热出水口热水温度不低于55℃。热水由管道输送至每个学生宿舍的淋浴间,每个淋浴间安装冷热水混合阀和花洒,采用IC卡智能收费系统定量收费,学生自愿有偿使用热水。
	
| 宿舍楼名称 | 使用热水层数 | 房间数(间) | 入住人数(人) | 设计配水量(kg/人·天) | 每天所需热水总量(kg) | 
| 铭志轩 | 7层(共9层高) | 84 | 840 | 50 | 42000 | 
| 9# | 6层 | 73 | 584 | 50 | 29200 | 
| 10# | 6层 | 69 | 276 | 50 | 13800 | 
| 11# | 5层(共6层高) | 55 | 220 | 50 | 11000 | 
| 12# | 6层 | 81 | 324 | 50 | 16200 | 
| 13# | 6层 | 99 | 393 | 50 | 19650 | 
| 14# | 6层 | 91 | 364 | 50 | 18200 | 
| 15# | 5层 | 70 | 280 | 50 | 14000 | 
| 16# | 5层 | 85 | 340 | 50 | 17000 | 
| 17# | 6层 | 79 | 632 | 50 | 31600 | 
| 18# | 6层 | 69 | 276 | 50 | 13800 | 
| 19# | 5层(共6层高) | 55 | 220 | 50 | 11000 | 
| 20# | 6层 | 79 | 332 | 50 | 16600 | 
| 21# | 6层 | 98 | 392 | 50 | 19600 | 
| 22# | 6层 | 90 | 360 | 50 | 18000 | 
| 23# | 5层 | 70 | 280 | 50 | 14000 | 
| 24# | 5层 | 85 | 340 | 50 | 17000 | 
| 合 计 | 
 | 1332 | 6453 | 
 | 322650 | 
		
	
2、客户使用要求:
1、采用空气能热泵热水器加热,真正节约能源;
2、定时恒温恒压热水供应,保证学生用水的舒适度;
3、采用IC卡水表计费控制用水量;防止浪费;
4、整个系统全自动化控制运行,无需专人看守;
5、整个热水管网做好加压回水系统,打开水龙头5秒出热水;
6、热水设备一定要稳定性高、使用安全,运行成本以及维护成本低;
7、环保兼顾、安全等因素。
3、解决方案如下:
1、学生采用花洒方式用水洗澡,50kg/人/天计;
2、7栋宿舍楼,约6453学生, 6453人×50kg/人×=322650kg,预计用水量每天323吨;
4、项目组成:
| 工程名称: | 广东轻工职业技术学院学生宿舍供热水系统项目 | |||
| 工程地址: | 广州市海珠区新港西路152号/ 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道中 | |||
| 工程类型: | 集中供热水 | |||
| 工程规模: | 323吨/天 | |||
| 用水人数: | 6453人花洒方式用水 | |||
| 货物配置清单 | 货物名称 | 
 | 数量 | |
| 空气能热泵机组 | 珠海“格力”、KFRS-36S(M)/AS | 32台 | ||
| 保温水箱 | 广州“全得”水箱、9m3—11m3 | 32个 | ||
| 热泵循环泵 | “威乐”牌水泵、PUN-600E | 32台 | ||
| 回水增压泵 | 广州“广一”水泵、GD50-30 | 17台 | ||
| 进冷水电磁阀 | 余姚“欣盛”、DN50口径 | 9台 | ||
| 回水电磁阀 | 余姚“欣盛”、DN40口径 | 17台 | ||
| 供热水电动蝶阀 | 天津“莱斯特”、DN80口径 | 17台 | ||
| 变频恒压装置 | 广州“三晶”、3.7KW | 17套 | ||
| 主电源线 | 广州“珠江”、国标 | 9套 | ||
| 控制电线 | 广州“珠江”、国标 | 9套 | ||
| 系统热水管道 | 广东“联塑”、国标 | 9套 | ||
| 自动控制柜 | 浙江“正泰”、SK-GOPE | 9套 | ||
| IC卡系统 | 广州“铭汉”IC卡、LXSCZ-15 | 1332套 | ||
| 节能省钱我们只用数据说话 | ||||
| 使用成本对比 年使用220天 电费0.8元/度 柴油6.0元/升 | 电热水器 | 277.99万元/年 | ||
| 柴油热水炉 | 235.92万元/年 | |||
| 空气能热水器 | 65.94万元/年 | |||
 
 

		
	
